- Según los datos recabados hasta el pasado 20 de agosto, por el primer retiro de fondos se han pagado US$ 19.690 millones, a un total de 10.966.243 personas. Por el segundo retiro, en tanto, 8.569.247 personas ya contaban con sus pagos, cuyo monto promedio fue de $ 1.458.792. En tanto, la suma destinada para este proceso asciende a US$ 15.824 millones.
- En relación con el tercer retiro, 6.857.556 afiliados y beneficiarios tienen sus pagos al día. Cada uno de ellos recibió en promedio $ 1.475.764, mientras que el pago total alcanza los US$ 12.811 millones.
- Respecto de las pensiones de alimentos, hasta las 17:00 hrs. del viernes 20 de agosto los tribunales de familia habían autorizado el pago de 543.701 liquidaciones, de las cuales las administradoras han pagado el 87,3%. El monto promedio entregado por liquidación es de $ 1.103.661, y los recursos fiscales desembolsados equivalen a US$ 663 millones.
Según los datos recabados por la Superintendencia de Pensiones, hasta el viernes 20 de agosto el sistema registraba 26.393.046 operaciones de pago por los tres retiros de fondos. El monto desembolsado era de US$ 48.325 millones, cifra menor a la reportada en el balance pasado, debido al alza en el precio del dólar.
Hasta la fecha indicada, por el primer retiro de fondos se registraban 10.966.243 pagos, lo que implica que el 98,7% de quienes ingresaron con éxito su solicitud ya tiene sus fondos. El pago promedio fue de $ 1.418.452, y para esta operación se han destinado ya US$ 19.690 millones en total.
Por el segundo retiro de fondos, ya contaban con sus pagos 8.569.247 afiliados y beneficiarios, quienes obtuvieron en promedio $ 1.458.792. El avance en este proceso es del 97,2%, mientras que el desembolso total alcanza los US$ 15.824 millones.
Respecto del tercer retiro, hasta las 17:00 hrs. del viernes pasado 6.857.556 personas habían recibido sus recursos, lo que significa un avance del 96,9%. En este caso, el pago promedio fue de $ 1.475.764, y el total movilizado suma US$ 12.811 millones.
Pensiones de alimentos
Hasta las 17:00 hrs. del pasado 20 de agosto, los tribunales de familia habían autorizado el pago de 543.701 liquidaciones por pensiones de alimentos, de las cuales el 87,3% o 474.570 se encuentran al día. El pago promedio por liquidación es de $ 1.103.661, mientras que el total destinado para estos pagos alcanza a US$ 663 millones en recursos fiscales.
El avance en los pagos lo lidera AFP Capital, con un 95%, seguida por AFP Habitat, con un 94,4%.
La Superintendencia de Pensiones reitera que continúa monitoreando directamente los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos por parte de sus fiscalizados, y trabajando de manera coordinada con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y con las AFP para agilizar y hacer más eficiente este proceso.
La Superintendencia recuerda que su sitio web es www.spensiones.cl y llama a la ciudadanía a usar sólo los canales oficiales de la institución. Reitera, además, que este servicio no envía mensajes por ninguna vía para gestionar trámites ni consultas; son los afiliados o beneficiarios quienes deben ingresarlos en las plataformas habilitadas para ello.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
al 20 de agosto de 2021
| Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
| AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
| AFP Capital | 96.182 | 91.370 | $104.727.420.201 | 95,0% |
| AFP Cuprum | 27.241 | 22.962 | $34.759.117.720 | 84,3% |
| AFP Habitat | 103.555 | 97.710 | $108.293.060.281 | 94,4% |
| AFP Modelo | 55.671 | 43.802 | $39.792.776.414 | 78,7% |
| AFP PlanVital | 39.296 | 30.033 | $29.912.568.666 | 76,4% |
| AFP Provida | 220.912 | 188.021 | $205.627.089.735 | 85,1% |
| AFP Uno | 844 | 672 | $652.574.839 | 79,6% |
| TOTAL | 543.701 | 474.570 | $523.764.607.856 | 87,3% |
Balance al 20 de agosto de 2021
Primer retiro de fondos
| CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.687.449 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.843.003 | |
| TOTAL RECHAZOS | 164.267 | |
| TOTAL PAGOS | 1.676.377 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.812.468 | |
| CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 609.662 |
| TOTAL SOLICITUDES | 653.840 | |
| TOTAL RECHAZOS | 43.402 | |
| TOTAL PAGOS | 597.745 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.696.979 | |
| HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.974.134 |
| TOTAL SOLICITUDES | 2.137.528 | |
| TOTAL RECHAZOS | 171.931 | |
| TOTAL PAGOS | 1.963.647 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.655.297 | |
| MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.951.450 |
| TOTAL SOLICITUDES | 2.117.763 | |
| TOTAL RECHAZOS | 195.756 | |
| TOTAL PAGOS | 1.950.976 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.830.563 | |
| PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.533.174 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.544.895 | |
| TOTAL RECHAZOS | 22.395 | |
| TOTAL PAGOS | 1.509.785 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.284.791 | |
| PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.078.785 |
| TOTAL SOLICITUDES | 3.634.827 | |
| TOTAL RECHAZOS | 161.108 | |
| TOTAL PAGOS | 3.013.680 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.202.823 | |
| UNO | TOTAL RUT UNICOS | 271.262 |
| TOTAL SOLICITUDES | 308.325 | |
| TOTAL RECHAZOS | 8.231 | |
| TOTAL PAGOS | 254.033 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 72.172 | |
| TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 11.105.916 |
| TOTAL SOLICITUDES | 12.240.181 | |
| TOTAL RECHAZOS | 767.090 | |
| TOTAL PAGOS | 10.966.243 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.555.093 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 19.690 |
Balance al 20 de agosto de 2021
Segundo retiro de fondos
| CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.448.070 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.499.809 | |
| TOTAL RECHAZOS | 52.879 | |
| TOTAL PAGOS | 1.424.921 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.366.720 | |
| CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 507.073 |
| TOTAL SOLICITUDES | 524.275 | |
| TOTAL RECHAZOS | 12.485 | |
| TOTAL PAGOS | 493.494 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.321.818 | |
| HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.661.391 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.723.159 | |
| TOTAL RECHAZOS | 65.039 | |
| TOTAL PAGOS | 1.646.820 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.959.700 | |
| MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.361.190 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.506.210 | |
| TOTAL RECHAZOS | 168.874 | |
| TOTAL PAGOS | 1.346.490 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.254.122 | |
| PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.027.467 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.112.972 | |
| TOTAL RECHAZOS | 18.217 | |
| TOTAL PAGOS | 992.720 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 881.199 | |
| PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.671.968 |
| TOTAL SOLICITUDES | 2.681.932 | |
| TOTAL RECHAZOS | 121.209 | |
| TOTAL PAGOS | 2.538.213 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.667.020 | |
| UNO | TOTAL RUT UNICOS | 141.585 |
| TOTAL SOLICITUDES | 148.647 | |
| TOTAL RECHAZOS | 6.227 | |
| TOTAL PAGOS | 126.589 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 50.174 | |
| TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.818.744 |
| TOTAL SOLICITUDES | 9.197.004 | |
| TOTAL RECHAZOS | 444.930 | |
| TOTAL PAGOS | 8.569.247 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 12.500.753 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 15.824 |
Balance al 20 de agosto de 2021
Tercer retiro de fondos
| CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.215.930 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.257.296 | |
| TOTAL RECHAZOS | 46.410 | |
| TOTAL PAGOS | 1.198.079 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.967.075 | |
| CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 441.186 |
| TOTAL SOLICITUDES | 452.125 | |
| TOTAL RECHAZOS | 10.594 | |
| TOTAL PAGOS | 436.662 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.147.138 | |
| HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.405.490 |
| TOTAL SOLICITUDES | 1.451.308 | |
| TOTAL RECHAZOS | 48.230 | |
| TOTAL PAGOS | 1.384.275 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.415.968 | |
| MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 952.510 |
| TOTAL SOLICITUDES | 979.295 | |
| TOTAL RECHAZOS | 29.586 | |
| TOTAL PAGOS | 912.762 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 895.469 | |
| PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 728.552 |
| TOTAL SOLICITUDES | 751.192 | |
| TOTAL RECHAZOS | 8.061 | |
| TOTAL PAGOS | 702.775 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 621.063 | |
| PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.211.262 |
| TOTAL SOLICITUDES | 2.214.612 | |
| TOTAL RECHAZOS | 61.598 | |
| TOTAL PAGOS | 2.113.329 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.981.494 | |
| UNO | TOTAL RUT UNICOS | 122.466 |
| TOTAL SOLICITUDES | 126.684 | |
| TOTAL RECHAZOS | 5.370 | |
| TOTAL PAGOS | 109.674 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 91.927 | |
| TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 7.077.396 |
| TOTAL SOLICITUDES | 7.232.512 | |
| TOTAL RECHAZOS | 209.849 | |
| TOTAL PAGOS | 6.857.556 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 10.120.135 | |
| TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 12.811 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones







