Un sismo que se registró a las 01.45 horas de hoy, por el Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile, alcanzó una magnitud de 3.6 Ml (magnitud local) a 49 kilómetros al oeste de la mina Collahuasi, a 107,7 kilómetros de profundidad.
Estos son los últimos sismos registrados en el país:
2018/12/25 03:55:53 33 km al NO de Canela Baja 3.1 Ml
2018/12/25 01:45:30 49 km al O de Mina Collahuasi 3.6 Ml
2018/12/24 22:20:46 42 km al O de Punitaqui 3.6 Ml
2018/12/24 20:14:00 66 km al S de Ilo 3.7 Ml
2018/12/24 18:47:53 27 km al N de Calama 3.8 Ml
2018/12/24 17:55:58 42 km al N de Calama 4.8 Mw
2018/12/24 12:08:42 23 km al SE de Putre 3.9 Ml
2018/12/24 11:06:35 91 km al S de Mina La Escondida. 3.2 Ml
2018/12/24 09:39:55 41 km al NO de Chañaral. 3.0 Ml
2018/12/24 09:27:38 132 km al O de Lebu 3.6 Ml
2018/12/24 08:55:02 62 km al SO de Ollagüe 3.3 Ml
2018/12/24 05:35:19 59 km al NO de Cobquecura 3.1 Ml
2018/12/24 04:18:19 46 km al SO de Ollagüe 3.6 Ml
2018/12/24 03:06:57 37 km al SO de Ollagüe 3.1 Ml
2018/12/24 00:53:22 88 km al SE de Socaire 4.2 Ml
Gráfica del Centro de Sismología Nacional de la Universidad de Chile.