Informe de sismo preliminar del Centro Sismológico Nacional.
Hipocentro
| Hora Local | 21:11:57 29/09/2019 |
| Hora UTC | 00:11:57 30/09/2019 |
| Latitud | -20.200 |
| Longitud | -70.510 |
| Profundidad | 44.0 Km |
| Magnitud | 3.7 Ml GUC |
| Referencia | 37 km al O de Iquique |
Posteriormente, se corrigió y este fue el resultado final del sismo percibido.
Informe de sismo percibido
Hipocentro
| Hora Local | 21:11:59 29/09/2019 |
| Hora UTC | 00:11:59 30/09/2019 |
| Latitud | -20.290 |
| Longitud | -70.227 |
| Profundidad | 41.7 Km |
| Magnitud | 3.5 Ml GUC |
| Referencia | 11 km al SO de Iquique |







