El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró tres movimientos en la región de Tarapacá.
El primero de ellos ocurrió a las 09.30 horas, a 51 kilómetros al sur de Camiña y con una magnitud de 3.5 grados y 27.8 kilómetros de profundidad; posteriormente, a las 12.24 horas, a 50 kilómetros al sur de la mina Collahuasi, con una magnitud de 3.3 y a 118.3 kms de profundidad, finalmente, a las 16.06, a 37 kilómetros al suroeste de la mina Collahuasi y a 108.7 kms de profundidad.
Otro cercano se registró a 64 kilómetros al noreste de Quillagua, en las proximidades del pueblo de Huatacondo, con una magnitud de 3.9 grados.
| Lugar | Magnitud | |
| 2018/09/23 17:41:17 | 80 km al NE de San Pedro de Atacama | 4.2 Ml |
| 2018/09/23 17:25:32 | 64 km al NE de Quillagua | 3.9 Ml |
| 2018/09/23 16:46:31 | 19 km al S de Punitaqui | 3.2 Ml |
| 2018/09/23 16:06:31 | 37 km al SO de Mina Collahuasi | 4.5 Mw |
| 2018/09/23 12:24:50 | 50 km al S de Mina Collahuasi | 3.3 Ml |
| 2018/09/23 09:30:02 | 51 km al S de Camiña | 3.5 Ml |
| 2018/09/23 07:31:28 | 59 km al E de Mina Los Pelambres | 3.5 Ml |
| 2018/09/23 07:16:46 | 90 km al SE de Antofagasta | 3.2 Ml |
| 2018/09/23 06:19:24 | 50 km al E de Sierra Gorda. | 3.1 Ml |
| 2018/09/23 06:11:40 | 59 km al E de Mina Los Pelambres | 3.0 Ml |
| 2018/09/23 03:08:44 | 90 km al SE de Antofagasta | 4.0 Ml |
| 2018/09/23 02:44:11 | 90 km al SE de Antofagasta | 4.1 Ml |
| 2018/09/23 02:32:11 | 90 km al SE de Antofagasta | 5.4 Mw |
| 2018/09/23 02:30:03 | 53 km al NE de Calama | 3.3 Ml |
| 2018/09/22 23:09:24 | 18 km al SE de Talca | 3.1 Ml |







