Los nombres de Emma (61 inscripciones) y Mateo (71) encabezan la lista de los más inscritos en la región de Tarapacá durante 2020. A nivel país, se repite el nombre de Mateo (3.869) en masculinos, en cambio Sofía (2.618) encabeza las inscripciones femeninas, durante el mismo período.
En la lista femenina en Tarapacá el segundo lugar aparece Isabella (57) y Sofía (55) en tercera instancia. En el caso de los varones, la segunda opción más inscrita fue Agustín (55) y en tercer lugar Maximiliano (45).
“Los nacimientos ocurridos en Chile deben inscribirse en la oficina del Registro Civil e Identificación que corresponda al territorio donde se produjo el parto. Quien solicite la inscripción (padre, madre u otra persona) debe ir a la oficina con los documentos necesarios para los distintos casos e informar al o la oficial civil los datos personales de los padres. No es necesaria la presencia del niño o niña que se inscribe para pedir la inscripción”, señaló la Directora Regional del Registro Civil en Tarapacá, Ema Moreno Chamorro.
Respecto al nombre que se escoge para el recién nacido inscrito, agregó que “los padres pueden escoger el nombre que deseen. Sin embargo, los oficiales civiles pueden hacer alguna observación considerando que la ley precisa que no pueden ponerse nombres ridículos, impropios de personas o equívocos del sexo”.
| Región de Tarapacá 2020 | ||||
| N° | Nombre | Cantidad | Nombre | Cantidad |
| 1 | EMMA | 61 | MATEO | 71 |
| 2 | ISABELLA | 57 | AGUSTIN | 55 |
| 3 | SOFIA | 55 | MAXIMILIANO | 45 |
| 4 | ANTONELLA | 51 | BENJAMIN | 43 |
| 5 | MIA | 48 | MATIAS | 41 |
| 6 | ISIDORA | 42 | LIAM | 40 |
| 7 | EMILIA | 42 | EMILIANO | 40 |
| 8 | FLORENCIA | 40 | VICENTE | 39 |
| 9 | AGUSTINA | 39 | TOMAS | 37 |
| 10 | LUCIANA | 36 | LUCIANO | 34 |
Total País 2020
| N° | Nombre | Cantidad | N° | Nombre | Cantidad |
| 1 | SOFIA | 2618 | 1 | MATEO | 3869 |
| 2 | ISABELLA | 2463 | 2 | AGUSTIN | 2641 |
| 3 | EMILIA | 2412 | 3 | BENJAMIN | 2337 |
| 4 | AGUSTINA | 2325 | 4 | TOMAS | 2236 |
| 5 | EMMA | 2233 | 5 | LUCAS | 2146 |
| 6 | ISIDORA | 2015 | 6 | SANTIAGO | 2124 |
| 7 | TRINIDAD | 1914 | 7 | GASPAR | 1922 |
| 8 | FLORENCIA | 1883 | 8 | JOAQUIN | 1750 |
| 9 | JOSEFA | 1855 | 9 | VICENTE | 1717 |
| 10 | MIA | 1812 | 10 | MATIAS | 1712 |







