Doce sismos registró ayer en el país el Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile. De esos, cinco ocurrieron frente a Pisagua, uno en Pica y uno en el sector de la mina Collahuasi, hasta las 19.05 horas.
El de mayor magnitud ocurrió a 87 kilómetros al oeste de Pisagua y fue de 3.6 grados a 26,1 kilómetros de profundidad. Mientras ocurrió otro a 36 kilómetros al sur de la Mina Collahuasi y alcanzó a 3.4 grados, con una profundidad de 121,8 kilómetros; y el de Pica fue a 12 kilómetros al sureste de esa localidad y fue de 3.6 grados y a 78 kilómetros de profundidad.
| Fecha Local | Lugar | Magnitud |
|---|---|---|
| 2018/10/23 19:05:51 | 35 km al O de Valparaíso | 3.6 Ml |
| 2018/10/23 17:06:58 | 36 km al S de Mina Collahuasi | 3.4 Ml |
| 2018/10/23 16:32:22 | 89 km al O de Pisagua | 3.1 Ml |
| 2018/10/23 16:28:56 | 91 km al O de Pisagua | 3.0 Ml |
| 2018/10/23 15:23:09 | 87 km al O de Pisagua | 3.6 Ml |
| 2018/10/23 04:38:43 | 30 km al E de Alto del Carmen | 3.9 Ml |
| 2018/10/23 04:03:33 | 12 km al SE de Pica | 3.6 Ml |
| 2018/10/23 03:27:54 | 86 km al SE de Socaire | 3.1 Ml |
| 2018/10/23 02:49:10 | 32 km al O de Vichuquén | 3.0 Ml |
| 2018/10/23 02:47:08 | 39 km al O de Vichuquén | 3.0 Ml |
| 2018/10/23 00:41:39 | 86 km al O de Pisagua | 3.6 Ml |
| 2018/10/23 00:30:10 | 89 km al O de Pisagua | 3.4 Ml |







