Nuevamente el Club Maho de Judo de Alto Hospicio en el podio del arte marcial, segundo lugar por equipos, tras alcanzar 4 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce en el Campeonato Abierto Nacional de Judo, Zona Sur de Concepción realizado el fin de semana.
El torneo con carácter selectivo para el Sudamericano de Paraguay, fue destacado por el sensei Marco Soto Neira, cinturón negro 4° Dan, gerente técnico de la Asociación de Judo de Iquique, quien felicitó el logro de los judocas locales que compitieron con 563 deportistas de 86 clubes de todo el país.
Asimismo, remarcó que el triunfo del equipo de la comuna se debe por el esfuerzo y entrega de los deportistas, el trabajo conjunto del cuerpo técnico y dirigencial, además del apoyo de sus familias y la ayuda municipal. El aporte económico del Instituto Nacional de Deportes de Tarapacá, el Programa Promesa Chile y El Club Maho.
Cabe consignar que durante el certamen se le hizo un reconocimiento al sensei Marco Soto con una medalla por su trayectoria y trabajo por el desarrollo del judo nacional.
| Nº | LUGARES CLUB | CLUB | CATEGORÍA | PESO | LUGAR |
| 1 | PATRICIO URRA | MAHO | SUB-18 SUB-21 ABSOL. | +90 +100 +100 | 1° 1° 2° |
| 2 | KHARLA CASAS | MAHO | SUB-21 SUB-18 | +78 +70 | 1° 2° |
| 3 | ANDRÉ ZEGARRA | MAHO | SUB-13 | -52 | 1° |
| 4 | AMAYA MUÑOZ | MAHO | SUB-15 | -44 | 2° |
| 5 | DIANA SAAVEDRA | MAHO | SUB-18 | -52 | 2° |
| 6 | JACQUELINE ARP | MAHO | SUB-18 | -70 | 2° |
| 7 | MATÍAS FERNÁNDEZ | MAHO | SUB-18 | -90 | 2° |
| 8 | MAXIMILIANO SANDOVAL | MAHO | SUB-13 | -47 | 3° |
| 9 | STALIN ZEGARRA | MAHO | SUB-13 | M52 | 3° |
| 10 | MILLARAY MUÑOZ | MAHO | SUB-15 | -48 | 3° |
| 11 | STEPHANÍA GONZÁLEZ | MAHO | SUB-18 | -57 | 3° |
| 12 | KYARA ARÉVALO | MAHO | SUB-21 | -63 | 3° |
| MEDALLAS DE CLUB | ORO | PLATA | BRONCE |
| MAHO | 4 | 6 | 5 |








