- Hasta el pasado 10 de septiembre, las administradoras habían pagado 502.362 liquidaciones por deudas de alimentos, lo que equivale al 88,7% de las autorizadas por los tribunales de familia. Cada pago fue en promedio de $ 1.095.714.
- Por el primer retiro de fondos, en tanto, 11.106.533 afiliados y beneficiarios solicitaron sus ahorros, de los cuales el 98,8% ya posee sus pagos, cada uno de los cuales fue en promedio de $ 1.419.145. El total destinado a este proceso suma US$ 19.673 millones.
- Respecto del segundo retiro, el sistema registra el ingreso de 8.878.198 solicitudes exitosas. De éstas, el 97,2% está al día. El pago promedio fue, en este caso, de $ 1.457.924, mientras que el total desembolsado alcanza los US$ 15.901 millones.
- Por último, 7.202.484 personas solicitaron con éxito sus fondos en el tercer retiro. De ellas, el 97,1% ya cuenta con sus recursos. Cada solicitante recibió en promedio $ 1.478.332 y los pagos en este proceso suman en total US$ 13.061 millones.
Santiago, 13/09/2021.-
De acuerdo con los datos recabados por la Superintendencia de Pensiones, hasta el pasado viernes, el sistema había cursado 26.590.350 operaciones de pago por los tres procesos de retiros de fondos, lo que ha implicado un desembolso total de US$ 48.635 millones a esa fecha.
Por el primer retiro de fondos, el sistema registra el ingreso exitoso de 11.106.533 solicitudes, de las cuales el 98,8% se encuentra al día. En este proceso se han desembolsado US$ 19.673 millones, mientras que el monto promedio pagado a cada persona es de $ 1.419.145.
Por el segundo retiro, en tanto, son 8.878.198 los afiliados o beneficiarios que solicitaron sus recursos. De ellos, el 97,2% ya posee sus pagos, cada uno de los cuales fue en promedio de $ 1.457.924. En este caso se han movilizado, en total, US$ 15.901 millones.
Finalmente, por el tercer retiro de fondos, hasta el 10 de este mes el sistema registraba el ingreso exitoso de solicitudes de 7.202.484 personas. De éstas, el 97,1% cuenta con sus ahorros. Cada una obtuvo en promedio un monto de $ 1.478.332. El total destinado a los pagos de este proceso asciende a US$ 13.061 millones.
Pensiones de alimentos
Hasta las 17:00 horas del pasado 10 de septiembre, los tribunales de familia habían autorizado el pago de 566.419 liquidaciones por deudas de alimentos, de las cuales las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha pagado el 88,7% o 502.362 liquidaciones. Cada una fue, en promedio, de $ 1.095.714, mientras que el desembolso total en este proceso llega a los US$ 695,6 millones.
Lidera los pagos por deudas de alimentos AFP Capital, con un 96,7% de avance, seguida por AFP Habitat, con un 93,4%.
La Superintendencia de Pensiones reitera que continúa monitoreando directamente los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos por parte de sus fiscalizados, y trabajando de manera coordinada con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y con las AFP para agilizar y hacer más eficiente este proceso.
Asimismo, recuerda que su sitio web es www.spensiones.cl y llama a la ciudadanía a usar sólo los canales oficiales de la institución. También reitera que como servicio no envía mensajes por ninguna vía para gestionar trámites ni consultas; son los afiliados o beneficiarios quienes deben ingresarlos en las plataformas habilitadas para ello.
Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos
al 10 de septiembre de 2021
Total de liquidaciones por deudas de alimentos | ||||
AFP | Recibidas | Pagadas | Monto pagado | Avance |
AFP Capital | 100.451 | 97.088 | $109.446.823.785 | 96,7% |
AFP Cuprum | 28.218 | 23.831 | $36.291.174.673 | 84,5% |
AFP Habitat | 107.805 | 100.656 | $110.974.436.777 | 93,4% |
AFP Modelo | 59.282 | 46.054 | $41.633.457.377 | 77,7% |
AFP PlanVital | 40.102 | 30.544 | $30.351.718.482 | 76,2% |
AFP Provida | 229.525 | 203.384 | $220.947.358.159 | 88,6% |
AFP Uno | 1.036 | 806 | $801.370.600 | 77,8% |
TOTAL | 566.419 | 502.363 | $550.446.339.853 | 88,7% |
Balance al 10 de septiembre de 2021
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.687.534 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.843.104 | |
TOTAL RECHAZOS | 164.270 | |
TOTAL PAGOS | 1.676.825 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.813.481 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 609.667 |
TOTAL SOLICITUDES | 653.849 | |
TOTAL RECHAZOS | 43.402 | |
TOTAL PAGOS | 597.824 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.697.157 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.974.370 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.137.861 | |
TOTAL RECHAZOS | 171.986 | |
TOTAL PAGOS | 1.964.063 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.656.250 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.951.450 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.117.763 | |
TOTAL RECHAZOS | 195.807 | |
TOTAL PAGOS | 1.950.976 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.830.563 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.533.398 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.546.317 | |
TOTAL RECHAZOS | 21.901 | |
TOTAL PAGOS | 1.510.041 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.293.099 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 3.078.785 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.634.827 | |
TOTAL RECHAZOS | 161.120 | |
TOTAL PAGOS | 3.014.504 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 4.203.790 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 271.329 |
TOTAL SOLICITUDES | 308.430 | |
TOTAL RECHAZOS | 8.518 | |
TOTAL PAGOS | 254.931 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 72.489 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 11.106.533 |
TOTAL SOLICITUDES | 12.242.151 | |
TOTAL RECHAZOS | 767.004 | |
TOTAL PAGOS | 10.969.164 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.566.829 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 19.673 |
Balance al 10 de septiembre de 2021
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.455.276 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.507.537 | |
TOTAL RECHAZOS | 53.346 | |
TOTAL PAGOS | 1.432.323 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.381.022 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 511.177 |
TOTAL SOLICITUDES | 528.742 | |
TOTAL RECHAZOS | 12.673 | |
TOTAL PAGOS | 496.937 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.332.426 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.670.486 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.733.153 | |
TOTAL RECHAZOS | 65.734 | |
TOTAL PAGOS | 1.656.950 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.982.412 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.371.239 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.517.090 | |
TOTAL RECHAZOS | 169.504 | |
TOTAL PAGOS | 1.360.069 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.264.258 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.035.222 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.123.835 | |
TOTAL RECHAZOS | 16.846 | |
TOTAL PAGOS | 1.001.099 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 887.465 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.681.920 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.690.881 | |
TOTAL RECHAZOS | 121.991 | |
TOTAL PAGOS | 2.547.851 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.681.593 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 152.878 |
TOTAL SOLICITUDES | 161.729 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.255 | |
TOTAL PAGOS | 134.992 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 53.033 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 8.878.198 |
TOTAL SOLICITUDES | 9.262.967 | |
TOTAL RECHAZOS | 446.349 | |
TOTAL PAGOS | 8.630.221 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 12.582.209 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 15.901 |
Balance al 10 de septiembre de 2021
Tercer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.235.182 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.277.126 | |
TOTAL RECHAZOS | 47.024 | |
TOTAL PAGOS | 1.217.635 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.006.899 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 452.819 |
TOTAL SOLICITUDES | 463.118 | |
TOTAL RECHAZOS | 10.954 | |
TOTAL PAGOS | 447.491 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.179.996 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.430.485 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.477.982 | |
TOTAL RECHAZOS | 49.560 | |
TOTAL PAGOS | 1.410.181 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.472.837 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 973.693 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.001.362 | |
TOTAL RECHAZOS | 30.294 | |
TOTAL PAGOS | 935.821 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 915.556 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 747.093 |
TOTAL SOLICITUDES | 771.721 | |
TOTAL RECHAZOS | 7.566 | |
TOTAL PAGOS | 724.163 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 640.522 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.235.577 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.238.977 | |
TOTAL RECHAZOS | 71.798 | |
TOTAL PAGOS | 2.140.917 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.024.665 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 127.635 |
TOTAL SOLICITUDES | 132.715 | |
TOTAL RECHAZOS | 5.606 | |
TOTAL PAGOS | 114.757 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 94.490 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 7.202.484 |
TOTAL SOLICITUDES | 7.363.001 | |
TOTAL RECHAZOS | 222.802 | |
TOTAL PAGOS | 6.990.965 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 10.334.965 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 13.061 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones.-