266 mesas escrutadas de un total de 266, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
|---|---|---|---|---|
| A. CHILE VAMOS | 16.043 | 100,00% | ||
| 1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 4.988 | 31,09% | |
| 2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 1.023 | 6,38% | |
| 3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 8.160 | 50,86% | * |
| 4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 1.872 | 11,67% | |
| B. APRUEBO DIGNIDAD | 21.127 | 100,00% | ||
| 5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 12.269 | 58,07% | * |
| 6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 8.858 | 41,93% | |
| Válidamente Emitidos | 37.170 | 97,98% | ||
| Votos Nulos | 672 | 1,77% | ||
| Votos en Blanco | 94 | 0,25% | ||
| Total Votación | 37.936 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Candidato estimativamente nominado de acuerdo a las reglas establecidas en la ley.
(Fuente: Servel.cl)







