Votación Constitución Política 2020
864 mesas escrutadas de un total de 865, correspondiente al 99,88%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
| Apruebo | 89.408 | 77,37% | * |
| Rechazo | 26.145 | 22,63% | |
| Válidamente Emitidos | 115.553 | 99,45% | |
| Votos Nulos | 457 | 0,39% | |
| Votos en Blanco | 183 | 0,16% | |
| Total Votación | 116.193 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
1.- Votación por Comuna IQUIQUE
598 mesas escrutadas de un total de 598, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 60.976 | 76,38% | * |
| Rechazo | 18.855 | 23,62% | |
| Válidamente Emitidos | 79.831 | 99,52% | |
| Votos Nulos | 275 | 0,34% | |
| Votos en Blanco | 114 | 0,14% | |
| Total Votación | 80.220 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
(*) Opción estimativamente ganadora.
2.- Votación por Comuna ALTO HOSPICIO
170 mesas escrutadas de un total de 171, correspondiente al 99,41%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 21.373 | 82,26% | * |
| Rechazo | 4.608 | 17,74% | |
| Válidamente Emitidos | 25.981 | 99,43% | |
| Votos Nulos | 102 | 0,39% | |
| Votos en Blanco | 46 | 0,18% | |
| Total Votación | 26.129 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
3.- Votación por Comuna POZO ALMONTE
37 mesas escrutadas de un total de 37, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 3.730 | 77,61% | * |
| Rechazo | 1.076 | 22,39% | |
| Válidamente Emitidos | 4.806 | 99,24% | |
| Votos Nulos | 29 | 0,60% | |
| Votos en Blanco | 8 | 0,17% | |
| Total Votación | 4.843 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
4.- Votación por Comuna PICA
17 mesas escrutadas de un total de 17, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 1.769 | 73,25% | * |
| Rechazo | 646 | 26,75% | |
| Válidamente Emitidos | 2.415 | 99,18% | |
| Votos Nulos | 16 | 0,66% | |
| Votos en Blanco | 4 | 0,16% | |
| Total Votación | 2.435 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
5.- Votación por Comuna HUARA
28 mesas escrutadas de un total de 28, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 1.136 | 74,98% | * |
| Rechazo | 379 | 25,02% | |
| Válidamente Emitidos | 1.515 | 99,08% | |
| Votos Nulos | 8 | 0,52% | |
| Votos en Blanco | 6 | 0,39% | |
| Total Votación | 1.529 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
6. Votación por Comuna COLCHANE
7 mesas escrutadas de un total de 7, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 131 | 25,94% | * |
| Rechazo | 374 | 74,06% | |
| Válidamente Emitidos | 505 | 96,37% | |
| Votos Nulos | 16 | 3,05% | |
| Votos en Blanco | 3 | 0,57% | |
| Total Votación | 524 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.
7.- Votación por Comuna CAMIÑA
7 mesas escrutadas de un total de 7, correspondiente al 100,00%.
| Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
|---|---|---|---|
| Apruebo | 293 | 58,60% | * |
| Rechazo | 207 | 41,40% | |
| Válidamente Emitidos | 500 | 97,47% | |
| Votos Nulos | 11 | 2,14% | |
| Votos en Blanco | 2 | 0,39% | |
| Total Votación | 513 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.






