Se jugó la antepenúltima fecha del torneo nacional. La fecha 32 del Torneo Nacional y las tablas del fútbol chileno tienen importantes movimientos.
Este domingo, Cobresal le ganó 2-1 a Huachipato, con lo que desplazó al propio cuadro acerero y se metió octavo, clasificando a la Copa Sudamericana.
Antes la Universidad de Concepción le ganó 2-1 a Coquimbo en un duelo clave por la parte baja del torneo. Con el resultado, el Campanil respira en la tabla actual y suman en la ponderada, aunque de momento siguen jugando el partido de salvación. En tanto, los «Piratas» se hunden como como colistas con 31 puntos, a tres del penúltimo Iquique. Todo esto a falta de dos fechas.
El sábado, Iquique y Colo Colo jugaron una «final», pero terminaron 0-0 y se mantienen en peligro por la permanencia. La U goleó 3-0 a Unión Española y logró tres unidades muy relevantes: Se aleja del descenso en la ponderada y sigue soñando con la Libertadores en la anual.
Por el momento, Coquimbo Unido (por la tabla 2020) y Deportes Iquique (tabla ponderada) son los dos equipos que estarían descendiendo para jugar la Primera B la próxima temporada.
¿Y el partido por el tercer descenso? Este trascendental duelo sería disputado por Colo Colo (16° en la tabla 2020 -corre la lista-) y Universidad de Concepción (17° en la tabla ponderada).
AQUÍ AMBAS TABLAS
| LUG | TABLA 2020 | PTS | PJ | LUG | TABLA PONDERADA | PON |
| 1 | U.Católica | 61 | 32 | 1 | U.Católica | 2,088 |
| 2 | U.La Calera | 56 | 32 | 2 | U.La Calera | 1,588 |
| 3 | U.Española | 51 | 32 | 3 | Palestino | 1,575 |
| 4 | Palestino | 50 | 32 | 4 | Colo Colo | 1,463 |
| 5 | U.de Chile | 48 | 32 | 5 | U.Española | 1,454 |
| 6 | Antofagasta | 45 | 32 | 6 | O’Higgins | 1,400 |
| 7 | O’Higgins | 44 | 32 | 7 | Huachipato | 1,388 |
| 8 | Cobresal | 43 | 32 | 8 | Cobresal | 1,354 |
| 9 | Huachipato | 43 | 32 | 9 | S.Wanderers | 1,344 |
| 10 | S.Wanderers | 43 | 32 | 10 | Audax Italiano | 1,313 |
| 11 | Curicó Unido | 42 | 32 | 11 | Coquimbo Unido | 1,238 |
| 12 | Everton | 40 | 32 | 12 | Antofagasta | 1,238 |
| 13 | U.de Concepción | 40 | 32 | 13 | Everton | 1,225 |
| 14 | La Serena | 38 | 32 | 14 | U.de Chile | 1,200 |
| 15 | Audax Italiano | 37 | 32 | 15 | La Serena | 1,188 |
| 16 | Colo Colo | 37 | 32 | 16 | Curicó Unido | 1,175 |
| 17 | Iquique | 34 | 32 | 17 | U.de Concepción | 1,075 |
| 18 | Coquimbo Unido | 31 | 32 | 18 | Iquique | 1,025 |
(Foto del Club de Deportes Iquique)






