Desde este 1 de octubre se encuentra abierto el Registro Electoral, lo que permite a los electores actualizar su domicilio electoral. Este trámite es esencial para que Servel pueda asignar un local de votación cercano al elector.
Solicita tu cambio de domicilio en el botón:

La actualización del domicilio electoral tiene relación directa con la asignación de un local de votación cercano, por lo que se aconseja al electorado realizar un correcto ingreso de su región, comuna, calle y número. En esta oportunidad, además, Servel ha innovado, incorporando la opción de que los electores realicen la geolocalización del nuevo domicilio electoral que están declarando.
El domicilio electoral es el situado dentro de Chile, con el cual el elector tiene un vínculo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el extranjero, el domicilio electoral es aquel situado fuera de Chile, declarado como tal por el elector.
El trámite de solicitud de cambio de domicilio electoral se puede realizar online con clave única y en forma presencial en las Direcciones Regionales Servel, Registro Civil (SRCeI, al solicitar cédula de identidad puede indicar la actualización del domicilio electoral), ChileAtiende, Consulados y pasos fronterizos (PDI).
Justamente, las Direcciones Regionales de Servel realizarán salidas a terreno con el fin de acercar el trámite a los electores:
Región de Arica y Parinacota
| Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
| 08-oct | Camarones | Codpa | Expo Agro | 10:00 – 16:00 |
| 11-oct | Arica | Arica | Hospital | 9:00 -13:30 |
| Los Maitas | 9:00 – 13:30 | |||
| 12-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
| JJVV N° 10 | 9:00 – 13:30 | |||
| 13-oct | El Morro | 9:00 – 13:30 | ||
| 14-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
| Timar | 9:00 – 13:30 | |||
| 17-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
| 18-oct | Hospital | 9:00 – 13:30 | ||
| 19-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
| 20-oct | El Jordan | 9:00 – 13:30 | ||
| 21-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
| 24-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
| 25-oct | Hospital | 9:00 – 13:30 | ||
| 26-oct | 21 de mayo | 9:00 – 13:30 | ||
| 27-oct | Molino | 9:00 – 13:30 | ||
| 28-oct | Agro | 9:00 – 13:30 | ||
| 29-oct | Camarones | Esquiña | Festival del cordero | 10:00 – 16:00 |
Región del Maule
| Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
| 04-oct | Curicó | Curicó | Corporación Cultural | 10:00 – 14:00 |
| 05-oct | Curicó | Los Niches | Oficina Municipal sector Los Niches en Villa Santa Elena Pasaje Océano Atlántico | 10:00 – 14:00 |
| 06-oct | Teno | Teno | Biblioteca de la Municipalidad de Teno | 10:00 – 14.00 |
| 05-oct | Romeral | Romeral | Salón Municipal | 10:00 – 14:00 |
Región de La Araucanía
| Fecha | Comuna | Ciudad | Lugar | Horario |
| 03-oct | Loncoche | Loncoche | Hall Municipal de Loncoche | 9:30 – 13:00 |
| 04-oct | Cunco | Cunco | Hall Municipalidad de Cunco | 9:30 – 13:00 |
| Las Hortensias | Camino Cunco a Temuco por Freire S/N, Villa las Hortensias | 9:30 – 13:00 | ||
| 05-oct | Vilcún | San Patricio | Escuela Dagoberto Godoy | 9:00 – 13:00 |
| General López | Escuela Martín Alonqueo Piutrín | 9:00 – 13:00 | ||
| 06-oct | Collipulli | Collipulli | Casa Museo General Cruz | 9:30 – 13:00 |
| 07-oct | Padre Las Casas | Sector Maquehue | Escuela Municipal G-488 Ñirrimapu | 9:30 – 13:00 |
| 08-oct | Temuco | Villa Fundadores de La Araucanía | Camino Temuco a Labranza Km 6 | 9:30 – 13:30 |
(Fuente: Servel.cl)







